铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192特性 | 型号 | JSDE1120 | JSDE1121 | JSDE1122 | JSDE1123 | JSDE1124 | JSDE0627 | |
动力 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
驾驶方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | ||
载重 | 牵引承载力 | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
车 轮 |
车轮数量 |
前/后 (X=驱动轮) |
700-9 | 700-9 |
700-9 /700-12 |
700-9 /28*9-15 |
700-9 /28*9-15 |
700-9 /28*9-15 |
轮距 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轴距 | mm | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
尺寸 | 车总长度 | mm | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
车总高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
车总宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
离地间隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
转弯半径 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
性 能 |
行驶时速 | 公里/时 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~15 |
爬坡能力 | 米% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
行车制动 | 液压制动 手刹 | 液压制动 手刹 | 液压制动 手刹 | 液压制动 手刹 | 液压制动 手刹 | 液压制动 手刹 | ||
驱 动 |
电动机功率 | kw | 6.3 | 7.2 | 10 | 15 | 20 | 23 |
方向机 | 电子助力转向 | 电子助力转向 | 电子助力转向 | 电子助力转向 | 电子助力转向 | 电子助力转向 | ||
蓄电池 电压/容量 |
V/Ah | 48V330AH | 48V/440AH | 80V/440AH | 80V/550AH | 80V/630AH | 80V/800AH |