铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192型号 | 单位 | JSDE0028 | JSDE0029 | JSDE0030 | JSDE0032 |
平台额定载荷 | kg | 380 | 320 | 320 | 320 |
平台延伸部分载重 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
工作延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
收起时最大高度(栏杆立起) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
收起时最大高度(栏杆折除) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
整机长度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整机宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
工作平台尺寸 | mm | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小离地间隙(起升状态) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
轴距 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
动力源 | v/kw | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
机器行使速度(收拢状态) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
机器行使速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
蓄电池 | V/Ah | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 |
充电器 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度 | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
控制方式 | / | 电液比例控制 | |||
驱动 | / | 双前轮 | |||
液压制动 | / | 双后轮 | |||
轮台尺寸(实心无痕) | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
整机重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
JSDEC0033(12m锂电池) |