铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192曲臂伸缩式升降平台车/伸缩臂式升降机/货号 | JSDE0196 | JSDE0197 | JSDE0198 | JSDE0199 |
额定载重KG | 160 | 160 | 160 | 160 |
平台高度(M) | 16 | 18 | 19 | 20 |
作业高度(M) | 18 | 20 | 21 | 22 |
作业半径(M) | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
支撑方式 | H型支腿 | H型支腿 | H型支腿 | H型支腿 |
台面尺寸(M) | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 | 1.1*0.7*0.98 |
外形尺寸(M) | 7.2*1.9*3 | 7.2*2.0*3 | 7.5*2.0*3 | 7.5*2.0*3 |
护栏高度(M) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
整机重量(KG) | 5800 | 6500 | 6700 | 6800 |
支撑方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
驱动方式 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
工作动力 | 驾驶室 汽刹 柴油机 | 驾驶室 汽刹 柴油机 | 驾驶室 汽刹 柴油机 | 驾驶室 汽刹 柴油机 |
控制方式 | 电控 | 电控 | 电控 | 电控 |
工作压力(MPs) | 18 | 18 | 18 | 18 |
行走速度(km/h) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
抗风等级 | 5级≤ | 5级≤ | 5级≤ | 5级≤ |
JSDE0866/平台高度22m |