铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192项目 | 单位 | JSDE0316 | JSDE1160 | JSDE1161 | JSDE1162 | JSDE1163 | JSDE0317 |
载重 | Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
载荷中心距 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
全长 | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
全宽 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
门架高度 | mm | 2160 | 1795 | 1835 | 2100 | 2300 | 2600 |
货叉尺寸 | mm | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 | 1070*160 |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉外宽 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
手柄高度 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
转弯半径 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
行驶速度 | Km/h | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 | 2.0/5.0 |
爬坡能力 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
总质量 | kg | 500 | 580 | 650 | 700 | 800 | 950 |
驱动轮 | mm | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 | 215×75 |
前轮 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
平衡轮 | mm | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 | 150×50 |
蓄电池电压 | v/ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
充电机 | v/a | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
驱动马达 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
起升马达 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
备注:2-4米为双门架:选配三级门架 |