铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192型号 | 单位 | JSDE0825 | JSDE0826 | JSDE0827 | JSDE0828 |
平台额定载荷 | kg | 490 | 300 | ||
平台最大高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
平台最低高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平台尺寸 | mm | 2150x1140 | |||
撑腿展开尺寸 | mm | 2130x2890 | |||
举升电机 | v/kw | 48/2.2 | |||
驱动电机 | V/kw | 48/2.5 | |||
电压 | v | 48 | |||
行驶速度 | Km/h | 4-6 | |||
最大爬坡能力 | % | 10-15 | |||
蓄电池 | v/Ah | 4x12V/70Ah | |||
充电器 | v/A | 48/10 | |||
整机长度 | mm | 2760 | |||
整机宽度 | mm | 1295 | |||
整机高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
整机重量 | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
产品特点及描述:
具有垂直提升和平台延伸功能,适用于室内和室外环境,广泛应用于电力行业,石化行业以及飞机的维护、生产设备的安装和维修。剪叉结构保证稳定升降,单人操作提高作业效率。
产品特点:
◆平台防护栏依照安全标准设计,有效保护高空操作时的安全。
◆用户可自行控制车辆的移动、平台的升降在高空独自实现连续操作。
◆安装急停开关控制系统以保护操作人员的人身安全。