铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192项 目 | 单位 | JSDE0864 | JSDEH0042 | |||||
驾驶方式 | / | 站驾式 | 站驾式 | |||||
转向 | / | 电转向 | 电转向 | |||||
额定起重量 | kg | 4000 | 5000 | |||||
长度 | 货叉长 | mm | 1200 | 1200 | ||||
有货叉 | mm | 2000 | 2000 | |||||
高度 | 不起升货叉最低距离 | mm | 85 | 85 | ||||
作业把手高度 | mm | 1350 | 1350 | |||||
起升后货叉最高距离 | mm | 200 | 200 | |||||
轮胎类型 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | ||||||
整车宽 | mm | 860 | 860 | |||||
货叉宽度 | mm | 180 | 180 | |||||
货叉外宽 | mm | 680 | 680 | |||||
货叉内宽 | mm | 310 | 310 | |||||
标准无载状态下的整机质量 | kg | 620 | 750 | |||||
最小转弯半径 | mm | 1250 | 1250 | |||||
无载最大运行速度 | km/h | 5 | 5 | |||||
满载最大运行速度 | km/h | 4 | 4 | |||||
满载最大爬坡度 | % | 10 | 10 | |||||
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||||
蓄电池额定功率 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||||
驱动电机 | kw | 1.5 | 1.6 | |||||
提升电机 | kw | 2.2 | 3 | |||||
调速方式 | 无极调速 | 无极调速 | ||||||
可定制非标大吨位搬运车 | ||||||||
|
产品特点:
●免维护交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道启动性能等;
●标配CURTIS系列控制器,可靠、耐用;AMP防水防尘插件,给予线路可靠保护,大大降低了电器故障;
●站板式,集成式操纵手柄,安全、省力,操作灵活;
●拉杆起升、平行四连杆机构,起升平稳;机械结构用料结实,关键部位采用高强钢板,坚固耐用。
搬运车性能:
●先进的CURTIS交流控制系统,控制精确平稳,效率更高。
舒适性
●站驾踏板采用减震设计,使站乘舒适性大大提高,减小了长时间驾驶的疲劳;
●采用集成式操纵手柄,简洁美观,所有操作功能均可单手轻松完成。
安全性
●具有释放制动、反向制动以及紧急制动三种制动功能,确保行车的安全;
●低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
●弹簧调节结构平衡轮耐磨损,稳定性好;
●紧急断电开关