
铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192| 型号 | 单位 | JSDE0986 | JSDE0987 |
| 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
| 载荷 | kg | 500 | 500 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 |
| 自重 | kg | 800 | 870 |
| 静止高度 | mm | 2080 | 1800 |
| 起升高度 | mm | 1600 | 2500 |
| 整车长度 | mm | 2060 | 2060 |
| 整车宽度 | mm | 840 | 840 |
| 货叉尺寸 | mm | 40*100*800 | 40*100*800 |
| 货叉外宽(可调) | mm | 190-800 | 190-800 |
| 转弯半径 | mm | 1200 | 1200 |
| 起升速度(满载) | mm/s | 70 | 70 |
| 起升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 |
| 电瓶电压/电容 | v/ah | 12/120 | 12/120 |
◆ 选用进口液压泵站,动力强劲。
◆ 配置免维护电池,电力持。
◆ 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架,坚固耐用。
◆ 符合欧洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998标准。