
铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192| 型号 | 单位 | JSDE1319 | JSDE1320 | JSDE1321 |
| 驱动 | 半电动 | 半电动 | 半电动 | |
| 额定载荷 | kg | 700 | 700 | 700 |
| 载荷中心距 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 起升高度 | mm | 1100 | 1300 | 1500 |
| 门架静态高度 | mm | 1430 | 1630 | 1830 |
| 门架最高高度 | mm | 2680 | 2880 | 3080 |
| 货叉最低高度 | mm | 80 | 80 | 80 |
| 整车长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 |
| 车身宽度 | mm | 850 | 850 | 850 |
| 离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 |
| 货叉尺寸 | mm | 70/565/1160 | 70/565/1160 | 70/565/1160 |
| 货叉外宽 | mm | 580 | 580 | 580 |
| 货叉内宽 | mm | 225 | 225 | 225 |
| 转弯半径 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 轴距 | mm | 995 | 995 | 995 |
| 前轮尺寸 | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| 后轮尺寸 | mm | 210*75 | 210*75 | 210*75 |
| 驱动电机 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 起升电机 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 电池电压 | V/Ah | 铅酸24V/48Ah | 铅酸24V/48Ah | 铅酸24V/48Ah |
| 自重 | kg | 220 | 245 | 265 |
| JSDE1322 选配(锂电池) |