铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192站驾式全电动搬运车/货号 | 单位 | JSDE0091 | JSDE0092 | JSDE0093 | JSDE0094 |
单位 | JSDE0852 | JSDE0853 | JSDE0854 | JSDE0855 | |
驱动形式 | / | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 |
驾驶方式 | / | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 |
额定载重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
总长 | mm | 1781 | 1781 | 1781 | 2350 |
总宽 | mm | 690 | 690 | 690 | 800 |
总高 | mm | 1305 | 1305 | 1305 | 1400 |
最小货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
最大货叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 200 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
货叉外宽 | mm | 550/680 | 550/680 | 550/680 | 550/680 |
转弯半径 | mm | 1608 | 1608 | 1608 | 1720 |
行驶速度 | 满载Km/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 |
空载Km/h | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |
提升速度 | 满载mm/s | 22 | 22 | 22 | 22 |
空载mm/s | 32 | 32 | 32 | 32 | |
下降速度 | 满载mm/s | 55 | 55 | 55 | 55 |
空载mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | |
爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
制动方式 | / | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
驱动电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
提升电机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
转向电机 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | 210/24 | 240/24 | 240/24 |
自重 | kg | 560 | 620 | 710 | 820 |
产品特点:
●免维护交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道启动性能等;
●标配CURTIS系列控制器,可靠、耐用;AMP防水防尘插件,给予线路可靠保护,大大降低了电器故障;
●站板式,集成式操纵手柄,安全、省力,操作灵活;
●拉杆起升、平行四连杆机构,起升平稳;机械结构用料结实,关键部位采用高强钢板,坚固耐用。
搬运车性能:
●先进的CURTIS交流控制系统,控制精确平稳,效率更高。
舒适性
●站驾踏板采用减震设计,使站乘舒适性大大提高,减小了长时间驾驶的疲劳;
●采用集成式操纵手柄,简洁美观,所有操作功能均可单手轻松完成。
安全性
●具有释放制动、反向制动以及紧急制动三种制动功能,确保行车的安全;
●低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
●弹簧调节结构平衡轮耐磨损,稳定性好;
●紧急断电开关