铸造中国千亿级MRO供应链平台

400-920-0192
丰富品类 一站式采购服务

PRODUCT CENTER

目前位置:主页 > 产品中心 > 电动叉车 > 电动叉车 >
P产品中心
PRODUCT CENTER
更多>

6-12吨电动叉车

    详细参数
    左右滑动查看参数
    型号 单位 JSDE0321 JSDE0322 JSDE0323 JSDE0324
    动力方式 / 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
    驾驶方式 / 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式
    额定载荷 kg 6000 8000 10000 12000
    载荷中心距 mm 500 600 600 600
    自重 kg 8460 12780 14800 15800
    轮胎类型 / 实心轮 充气胎 充气胎 充气胎
    轮胎数量 / 2*/2 4*/2 4*/2 4*/2
    前轮规格 / 28*12.5-15 9.00-16-14pr 9.00-20-14pr 9.00-20
    后轮规格 / 7.00-12 8.25-15-14pr 8.25-20-14pr 8.25-30
    前轮距 mm 1280 1650 1736 1736
    后轮距 mm 1190 1718 1753 1753
    轴距 mm 2000 2450 2850 2850
    货叉尺寸 mm 1070*150*50 1220*150*70 1220*175*85 1220*175*85
    门架倾角 ° 43625 43626 43626 43626
    门架起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
    门架不起升高度 mm 2270 2600 2830 2830
    门架自由起升高度 mm 150 220 220 220
    最大高度(带挡货架) mm 4165 4400 4260 4260
    货叉调节 mm 300-1380 300-2000 515-2055 515-2055
    全长(不带货叉) mm 3140 3780 4415 4415
    全宽(车架处) mm 1600 2200 2250 2250
    护顶架高度 mm 2255 2500 2640 2640
    前悬距 mm 579 685 845 845
    后悬距 mm 560 645 720 720
    最小转弯半径 mm 2817 3350 3850 3850
    最小直角通道 mm 2955 3550 4050 4050
    最小直角堆垛通道宽度 mm 4670 5460 5960 5960
    最大行驶速度(满载/空载) Km/m 13/14 13/14 13/14 13/14
    最大起升速度(满载/空载) Mm/s 260/310 300/300 280/300 280/300
    爬坡度 12 10 10 10
    蓄电池 V/an 80/800 80*1150 96*1250 96*1250
    蓄电池箱体 mm 1195*840*755 975*805*680 1250*805*680 1250*805*680
    行走电机 kw 9.1*2 14*2 14*2 14*2
    起升电机 kw 12*2 25*2 25*2 25*2
    控制方式   交流 交流 交流 交流
    液压系统压力 mpa 18 18 18 18

    产品描述
    •交流电机,电控系统成熟可靠,电控安装采用全封闭式结构,保证电控和液压元件免受污染和水溅;
    •整车关键部件,从电控、仪表到安全开关,重要部件经过了严格的可靠性试验,保证了整机性能的稳定性;
    •宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野更加开阔,作业效率及安全性得以提高;
    •宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,操作者可以选择最佳的驾驶位置;
    •各操纵系统合理布局,提高舒适性,降低操作者的劳动强度。
    设计细节
    视频展示
    项目案例
上一篇:四支点平衡重电动叉车
下一篇:四向式叉车

*郑重承诺:吉速德尊重您的个人隐私,并承诺为您保密