铸造中国千亿级MRO供应链平台
400-920-0192站驾式全电动堆高车/型号 | 单位 | JSDE0881 | JSDE0882 | JSDE0883 |
驱动形式 | / | 电动 | ||
转向形式 | / | 机械转向 | ||
驾驶方式 | / | 站驾式 | ||
额定载荷 | kg | 1500 | ||
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
轴距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
自重(含电池) | kg | 589 | 613 | 625 |
轮胎类型 | / | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
驱动轮尺寸 | mm | Ø210x70 | Ø210x70 | Ø210x70 |
平衡轮尺寸 | mm | Ø125x50 | Ø125x50 | Ø125x50 |
承载轮尺寸 | mm | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | / | 2/4;X=1 | 2/4;X=1 | 2/4;X=1 |
前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 |
后轮距 | mm | 510 | 510 | 510 |
总高(货叉最低时) | mm | 2050 | 1830 | 2080 |
起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
最大高度(货叉最高时) | mm | 2050 | 3100 | 3580 |
总长(站板收起)/(站板打开)×总宽 | mm | 1948/2373×850 | 1948/2373×850 | 1948/2373×850 |
货叉离地高度(最低时) | mm | 85 | 85 | 85 |
操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1290/690 | 1290/690 | 1290/690 |
货叉前端面至后部距离 | mm | 672.5 | 672.5 | 672.5 |
货叉尺寸 | mm | 170/65/1150 | 170/65/1150 | 170/65/1150 |
货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
最小离地间隙 | mm | 25 | 25 | 25 |
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉边) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
转弯半径(踏板收起) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/4.1 | 4/4.1 | 4/4.1 |
提升速度(满载/空载) | m/s | 120/160 | 120/160 | 120/160 |
下降速度(满载/空载) | m/s | 200/210 | 200/210 | 200/210 |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
提升电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
蓄电池重量 | kg | 2×23 | 2×23 | 2×23 |
整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 |
<70 |
站驾式全电动堆高车/型号 | 单位 | JSDE0884 | JSDE0885 | JSDE0886 |
驱动形式 | / | 电动 | ||
转向形式 | / | 机械转向 | ||
驾驶方式 | / | 站驾式 | ||
额定载荷 | kg | 2000 | ||
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
轴距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
自重(含电池) | kg | 650 | 730 | 890 |
轮胎类型 | / | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
驱动轮尺寸 | mm | Ø250x75 | Ø250x70 | Ø250x75 |
平衡轮尺寸 | mm | Ø125x50 | Ø125x50 | Ø125x50 |
承载轮尺寸 | mm | Ø80x70 | Ø80x70 | Ø80x70 |
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | / | 2/4;X=1 | 2/4;X=1 | 2/4;X=1 |
前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 |
后轮距 | mm | 510 | 510 | 510 |
总高(货叉最低时) | mm | 2050 | 1830 | 2080 |
起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 |
最大高度(货叉最高时) | mm | 2050 | 3100 | 3580 |
总长(站板收起)/(站板打开)×总宽 | mm | 1948/2373×850 | 1948/2373×850 | 1948/2373×850 |
货叉离地高度(最低时) | mm | 85 | 85 | 85 |
操作手柄离地高度(最大/最小) | mm | 1290/690 | 1290/690 | 1290/690 |
货叉前端面至后部距离 | mm | 672.5 | 672.5 | 672.5 |
货叉尺寸 | mm | 170/65/1150 | 170/65/1150 | 170/65/1150 |
货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
最小离地间隙 | mm | 25 | 25 | 25 |
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉边) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
转弯半径(踏板收起) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 4/4.1 | 4/4.1 | 4/4.1 |
提升速度(满载/空载) | m/s | 120/160 | 120/160 | 120/160 |
下降速度(满载/空载) | m/s | 200/210 | 200/210 | 200/210 |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制动方式 | / | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
蓄电池重量 | kg | 2×23 | 2×23 | 2×23 |
整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 |
<70 |